
Неформованный, огнестойкий, литой массовый материал Collebon Gw, термостойкий до 1930 °C.
ОПИСАНИЕ Неформованный огнеупорный материал серии GW Great Wall представляет собой высокотехнологичный запатентованный п
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ГВ-У1 |
| Огнестойкость (℃) | 1930°С |
| Особая функция | Долгосрочные материалы, немедленные материалы |
| Введите | Огнестойкий материал |
| Форма | Пульвер |
| Материал | Гиссбар |
| характеристики | Антиабразивный, антикоррозийный, антиокислительный |
| плотность | ≥2,6 г/см³ |
| Твердость по шкале Мооса | 7,5 |
| Теплопроводность | ≤0,5Вт/МК |
| Транспортный пакет | Сумка |
| Спецификация | Индивидуальные |
| товарный знак | Колледж |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100 000 штук в месяц |
Описание продукта
ОПИСАНИЕНеформованный огнезащитный материал серии Great Wall от GW представляет собой запатентованный высокотехнологичный продукт, выпущенный нашей компанией.
Отличные свойства обеспечивают им лидирующие позиции в отрасли.
Основные компоненты и формовка: Изготовлены из огнеупорного заполнителя с определенным гранулометрическим составом, порошка, связующего вещества и добавок.
Особенности: Высокая температура, высокая прочность, износостойкость, коррозионная стойкость, термостойкость и высокая герметичность.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Неформованный огнестойкий материал серии GW Great Wall | ||||||||
| Модель | ГВ-У1 | ГВ-У2 | ГВ-У3 | ГВ-У4 | ГВ-У5 | ГВ-У6 | GW-U7 | |
| Сокрушительная сила | 110°C x 24 часа МПа≥ | 23 | 23 | 45 | - | - | 60 | 60 |
| 1300°C x 3 часа МПа≥ | 55 | 60 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | |
| Плотность синего, г/м³≥ | 2.6 | 2.7 | 2,8 | 2.9 | 2,8 | 3 | 3.1 | |
| Огнестойкость °C≥ | 1930 год | 1910 год | 1830 г. | 1850 г. | 1850 г. | 1900 г. | 1950 год | |
| Линейное изменение после обжига при 1500 °С, % | -1,3 | -1,2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Моос Харте≥ | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | |
| Теплопроводность, Вт/мК | <0,5 | <0,6 | - | - | - | ≥2,2 | ≥2,5 | |
| характеристики | ||||||||
| Защита от коррозии | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Антиабразивный | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Теплопроводность | √ | √ | ||||||
| Теплоизоляция | √ | √ | √ | |||||
| Высокая прочность | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Устойчивость к термическому удару | √ | |||||||







